CPIM Candidate List 2026: The Left Front led by CPI(M) has officially released its first list of candidates for the 2026 West Bengal Assembly Election. The announcement was made from the party headquarters on Alimuddin Street in Kolkata by Left Front Chairman Biman Bose. In the first phase, candidates for 192 constituencies have been declared, while the remaining seats will be announced in the coming days.
The list includes several new faces, youth leaders, and women candidates, including well-known leaders like Minakshi Mukherjee, Bikash Ranjan Bhattacharyya, and Dipsita Dhar.
One notable name is Sabina Yasmin, the mother of Tamannah (a child killed in political violence during the Kaliganj by-poll), who has been nominated from Kaliganj.
According to the party, 28 women candidates have been included in the first list.
Related Article: TMC Candidate List for West Bengal Election 2026: Party Prepares Final Names for Assembly Polls
CPIM Candidate List 2026: Overview Chart (West Bengal Assembly Election)
| Category | Details |
|---|---|
| Election | West Bengal Assembly Election 2026 |
| Party | CPI(M) / Left Front |
| Announcement Date | 16 March 2026 |
| Total Assembly Seats in West Bengal | 294 |
| Candidates Announced (First List) | 192 |
| Remaining Seats | 102 |
| Women Candidates | 28 |
| Young / New Faces | Several student and youth leaders |
| Candidate Selection Focus | Grassroots leaders, youth, women’s representation |
| Key Leaders in List | Minakshi Mukherjee, Bikash Ranjan Bhattacharyya, Dipsita Dhar |
| Special Candidate Mention | Sabina Yasmin (Kaliganj) |
| Main Election Issues Raised by CPI(M) | Unemployment, farmers’ issues, governance, price rise |
| Headquarters Announcing List | Alimuddin Street, Kolkata |
| Party Alliance | Left Front |
Regional Distribution (Approx. in First List)
| Region | Approx Candidates |
|---|---|
| North Bengal | 35+ |
| Kolkata & North 24 Parganas | 25+ |
| South 24 Parganas | 20+ |
| Hooghly & Howrah | 15+ |
| East & West Medinipur | 25+ |
| Bankura–Purulia–Junglemahal | 20+ |
| Bardhaman Industrial Belt | 30+ |
CPIM Candidate List 2026 (Constituency-Wise)
Kolkata & North 24 Parganas
- Dum Dum – Mayukh Biswas
- Rajarhat New Town – Saptarshi Deb
- Baranagar – Sayandeep Mitra
- Panihati – Kallol Dasgupta
- North Dum Dum – Dipsita Dhar
- Noapara – Gargi Chatterjee
- Khardah – Debjyoti Das
- Kamarhati – Manas Mukherjee
Nadia & North Bengal
- Kaliganj – Sabina Yasmin
- Mekhliganj – Kamal Roy
- Mathabhanga – Khagen Barman
- Sitalkuchi – Nabadeepta Adhikari
- Dinhata – Bikash Mondal
- Falakata – Kamal Kishore Roy
- Rajganj – Kharendra Nath Roy
- Naxalbari – Jharan Roy
- Chakulia – Amzad Ali
- Kaliaganj – Hiru Bala Roy
- Itahar – Sudipta Roy
- Balurghat – Arnab Chowdhury
- Tapan – Bappai Horo
- Gazole – Khitish Sarkar
- Malatipur – Melanu Hossain
- Manikchak – Debjyoti Sinha
South 24 Parganas
- Kakdwip – Narayan Das
- Baruipur East – Swapan Naskar
- Satgachia – Gautam Pal
- Bishnupur – Shyamal Dal
- Kasba – Dipu Das
- Jadavpur – Bikash Ranjan Bhattacharya
- Sonarpur North – Monalisa Sinha
- Behala West – Nihar Bhakta
- Maheshtala – Sayan Banerjee
- Beliaghata – Parmita Roy
Hooghly & Howrah
- Uttarpara – Minakshi Mukherjee
- Serampore – Nabaneeta Chakraborty
- Singur – Debashis Chattopadhyay
- Chandannagar – Monish Panda
- Arambagh – Bithika Pandit
- Haripal – Soumen Mukherjee
- Udaynarayanpur – Shasthi Maji
East Medinipur
- Chandipur – Rita Das
- Potashpur – Saikat Giri
- Kanthi North – Sutanu Maity
- Kanthi South – Tehran Hossain
- Ramnagar – Ashok Kumar Maity
West Medinipur & Jhargram
- Dantan – Shyamal Kanti Das Pattnaik
- Jhargram – Arjun Mahato
- Keshiari – Molina Murmu
- Kharagpur Sadar – Madhusudan Roy
- Narayangarh – Tapas Sinha
- Debra – Sumit Adhikari
- Ghatal – Shantinath Satik
Bankura & Purulia
- Bankura – Abhayananda Mukhopadhyay
- Raghunathpur – Ganesh Bauri
- Ranibandh – Debolina Hembram
- Kotulpur – Ramchandra Roy
- Sonamukhi – Ajit Roy
Bardhaman & Industrial Belt
- Khandaghosh – Ramjiban Roy
- Bardhaman South – Sudipta Gupta
- Raina – Somnath Majhi
- Memari – Krishnendu Bhadra
- Bhatar – Hasina Khatun
- Purbasthali North – Pradip Saha
- Katwa – Sanjit Das
- Mangalkot – Miraj Alam
- Ausgram – Chanchal Majhi
- Pandaveswar – Prabir Mondal
- Durgapur East – Simanta Chatterjee
- Durgapur West – Prabhas Sai
- Jamuria – Mohammad Sabbir Hossain
- Asansol – Shilpi Chakraborty
(Remaining candidates for other constituencies will be announced in the next list.)
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION- 2026 CANDIDATE LIST ( Part I)
| Sl. No. | Constituency No. & Name | Party | Candidate Name | M/F |
| 1 | 1-Mekliganj (SC) | AIFB | KAMAL ROY | M |
| 2 | 2-Mathabhanga (SC) | CPI(M) | KHAGEN BARMAN | M |
| 3 | 3-Coochbehar Uttar (SC) | CPI(M) | PRANAY KARJI | M |
| 4 | 4-Coochbehar Dakshin | AIFB | NAZMUL ALAM SARKAR | M |
| 5 | 5-Sitalkuchi (SC) | CPI(M) | NABADIPTI ADHIKARY | F |
| 6 | 7-Dinhata | AIFB | BIKASH MONDAL | M |
| 7 | 8-Natabari | CPI(M) | DHANANJOY RAVA (SC) | M |
| 8 | 9-Tufanganj | CPI(M) | SHYAMAL ROY | M |
| 9 | 10-Kumargram (ST) | RSP | KISHORE MINZ | M |
| 10 | 13-Falakata (SC) | CPI(M) | KAMAL KISHORE ROY | M |
| 11 | 14-Madarihat (ST) | RSP | SUBHAS LOHAR | M |
| 12 | 15-Dhupguri (SC) | CPIM | NIRANJAN ROY | M |
| 13 | 16-Maynaguri (SC) | RSP | SUDEB ROY | M |
| 14 | 17-Jalpaiguri (SC) | CPI(M) | DEBRAJ BARMAN | M |
| 15 | 18-Rajganj (SC) | CPI(M) | KHARENDRA NATH ROY | M |
| 16 | 19-Dabgram -Fulbari | CPI(M) | DILIP SINGH | M |
| 17 | 20-Mal (ST) | CPI(M) | MANU ORAON | M |
| 18 | 21-Nagrakata (ST) | CPI(M) | DILKUMAR ORAON | M |
| 19 | 25-Matigara-Naxalbari (SC) | CPI(M) | JHAREN ROY | M |
| 20 | 26-Siliguri | CPI(M) | SHARADINDU CHAKRABORTY | M |
| 21 | 30-Goalpokhar | AIFB | JUBER ALAM | M |
| 22 | 31-Chakulia | AIFB | AMJAD ALI | M |
| 23 | 33-Hemtabad (SC) | CPI(M) | TANUSHREE DAS | F |
| 24 | 34-Kaliaganj (SC) | CPI(M) | HIRUBALA ROY | F |
| 25 | 35- Raigunj | CPI(M) | JIBANANDA SINGHA | |
| 26 | 36-Itahar | CPI | SUDIPTA DAS | M |
| 27 | 37-Kushmandi (SC) | RSP | JYOTIRMOY ROY | M |
| 28 | 38-Kumarganj | CPI(M) | MOFAZZAL HOSSAIN | M |
| 29 | 39-Balurghat | RSP | ARNAB CHOUDHURY | M |
| 30 | 40-Tapan (ST) | RSP | BAPPAI HARO | M |
| 31 | 41-Gangarampur (SC) | CPI(M) | BIPLAB BARMAN | M |
| 32 | 42-Harirampur | CPI(M) | GAUTAM GOSWAMI | M |
| 33 | 44-Gazole (SC) | CPI(M) | KHITISH SARKAR | M |
| 34 | 46-Harischandrapur | CPI(M) | SK. KHALIL | M |
| 35 | 47-Malatipur | CPI(M) | MINARUL HOSSAIN | M |
| 36 | 48-Ratua | CPI(M) | JAHUR ALAM | M |
| 37 | 49-Manikchak | CPI(M) | DEBOJYOTI SINHA | M |
| 38 | 50-Maldaha (SC) | CPI | DIPAK BARMAN | M |
| 39 | 51-English Bazar | CPI(M) | AMBAR MITRA | M |
| 40 | 54-Baisnabnagar | RSP | DUNDHUBI SAHA | M |
| 41 | 55-Farakka | CPI(M) | MOJAFFAR HOSSAIN | M | |
| 42 | 57-Suti | RSP | A.K.M. HASANUJJAMAN | M | |
| 43 | 64-Murshidabad | AIFB | ABDUL MANNAN | M | |
| 44 | 66-Khargram (SC) | CPI(M) | DHRUBAJYOTI SAHA | M | |
| 45 | 67-Burwan(SC) | RSP | ANANDA DAS | M | |
| 46 | 68-Kandi | CPI | DR. REJAUL KARIM | M | |
| 47 | 71-Beldanga | RSP | RAJESH GHOSH | M | |
| 48 | 74-Nowda | RSP | HABIBUR RAHAMAN MONDAL | M | |
| 49 | 75-Domkal | CPI(M) | MOSTAFIJUR RAHAMAN | M | |
| 50 | 77-Karimpur | CPI(M) | PRAVAS MAJUMDER (SC) | M | |
| 51 | 78-Tehatta | CPI(M) | SUBODH BISWAS (SC) | M | |
| 52 | 80-Kaliganj | CPI(M) | SABINA YASMIN | F | |
| 53 | 84- Nabadwip | CPI(M) | SWARNENDU SINHA | M | |
| 54 | 86-Santipur | CPI(M) | SOUMEN MAHATO | M | |
| 55 | 90-Ranaghat Dakshin (SC) | CPI(M) | ARINDAM BISWAS | M | |
| 56 | 91-Chakdaha | CPI(M) | NARAYAN DASGUPTA | M | |
| 57 | 94-Bagda (SC) | AIFB | GOUR BISWAS | M | |
| 58 | 95-Bangaon Uttar (SC) | CPI(M) | PIJUSH SAHA | M | |
| 59 | 96-Bangaon Dakshin (SC) | CPI(M) | ASISH SARKAR | M | |
| 60 | 97-Gaighata (SC) | CPI | DR. SAJAL BISWAS | M | |
| 61 | 98-Swarupnagar(SC) | CPI(M) | BISWAJIT MONDAL | M | |
| 62 | 100-Habra | CPI(M) | RIJI NANDAN BISWAS | M | |
| 63 | 103-Bijpur | CPI(M) | DEBASISH RAKSHIT | M | |
| 64 | 106-Jagatdal | AIFB | PARVEJ AHMAD KHAN | M | |
| 65 | 107-Noapara | CPI(M) | GARGI CHATTERJEE | F | |
| 66 | 108-Barrackpur | CPI(M) | PROF. SUMAN BANDYOPADHYAY | M | |
| 67 | 109-Khardaha | CPI(M) | DEBOJYOTI DAS | M | |
| 68 | 110-Dum Dum Uttar | CPI(M) | DIPSITA DHAR | F | |
| 69 | 111-Panihati | CPI(M) | KALATAN DASGUPTA | M | |
| 70 | 112-Kamarhati | CPI(M) | MANAS MUKHERJEE | M | |
| 71 | 113-Baranagar | CPI(M) | SAYANDIP MITRA | M | |
| 72 | 114-Dum Dum | CPI(M) | MAYUKH BISWAS | M | |
| 73 | 115-Rajarhat New Town | CPI(M) | SAPTARSHI DEB | M | |
| 74 | 116-Bidhannagar | CPI(M) | ADV. SOUMYAJIT RAHA | M | |
| 75 | 117-Rajarhat Gopalpur | CPI(M) | SUBHAJIT DASGUPTA | M | |
| 76 | 119-Barasat | AIFB | HEMANTA DAS | M | |
| 77 | 126-Hingalganj (SC) | CPI | SOUMEN HALDER | M | |
| 78 | 127-Gosaba (SC) | RSP | ADITYA JOTDAR | M | |
| 79 | 130-Patharpratima | CPI(M) | SATYA RANJAN DAS | M | |
| 80 | 131-Kakdwip | CPI(M) | NARAYAN DAS | M |
| 81 | 132-Sagar | CPI(M) | SWAPAN SINGHA | M | |
| 82 | 134-Raidighi | CPI(M) | SAMYA GANGULY | M | |
| 83 | 137-Baruipur Purba (SC) | CPI(M) | SWAPAN NASKAR | M | |
| 84 | 141-Magrahat Purba (SC) | CPI(M) | CHANDAN SAHA | M | |
| 85 | 145-Satgachhia | CPI(M) | GAUTAM PAL | M | |
| 86 | 146-Bishnupur (SC) | CPI(M) | SHYAMAL DAL | M | |
| 87 | 147-Sonarpur Dakshin | CPI | PARAMITA DASGUPTA | F | |
| 88 | 149-Kasba | CPI(M) | DIPU DAS | F | |
| 89 | 150-Jadavpur | CPI(M) | BIKASH RANJAN BHATTACHARYA | M | |
| 90 | 151-Sonarpur Uttar | CPI(M) | MONALISA SINHA | F | |
| 91 | 153-Behala Purba | CPI(M) | DR. NILOY MAJUMDER | M | |
| 92 | 154-Behala Paschim | CPI(M) | NIHAR BHAKTA | M | |
| 93 | 155-Maheshtala | CPI(M) | ADV. SAYAN BANERJEE | M | |
| 94 | 158-Kolkata Port | CPI(M) | FAIYAZ KHAN | M | |
| 95 | 162-Chowrangee | RCPI | SANJOY BASU | M | |
| 96 | 164-Beleghata | CPI(M) | PARAMITA ROY | F | |
| 97 | 165-Jorasanko | CPI(M) | BHARAT RAM TIWARI | M | |
| 98 | 167-Maniktala | CPI | MOUSUMI GHOSH | F | |
| 99 | 168-Kashipur-Belgachhia | CPI(M) | RAJINDER GUPTA | M | |
| 100 | 169-Bally | CPI(M) | SANKAR MOITRA | M | |
| 101 | 170-Howrah Uttar | CPI(M) | PROF. GAUTAM ROY | M | |
| 102 | 171-Howrah Madhya | CPI(M) | ADV. IMTEAZ AHMED | M | |
| 103 | 172-Shibpur | AIFB | DR. JAGANNATH BHATTACHARYA | M | |
| 104 | 173-Howrah Dakshin | CPI(M) | DR. ABHIJIT BANDYOPADHYAY | M | |
| 105 | 174-Sankrail (SC) | CPI(M) | SAMIR MALICK | M | |
| 106 | 175-Panchla | AIFB | FARID MOLLA | M | |
| 107 | 177-Uluberia Uttar (SC) | CPI(M) | ASHOK DOLUI | M | |
| 108 | 178-Uluberia Dakshin | AIFB | AMIRUL ISLAM KHAN | M | |
| 109 | 179-Shyampur | AIFB | ASIT BARAN SAU | M | |
| 110 | 181-Amta | CPI(M) | JOSHIMUDDIN MALLICK | ||
| 111 | 182-Udaynarayanpur | CPI(M) | SHASTHI MAJI | M | |
| 112 | 184-Domjur | CPI(M) | DULU DAS | F | |
| 113 | 185-Uttarpara | CPI(M) | MINAKSHI MUKHERJEE | F | |
| 114 | 186-Sreerampur | CPI(M) | NABANITA CHAKRABORTY | F | |
| 115 | 188-Singur | CPI(M) | DEBASISH CHATTERJEE | M | |
| 116 | 189-Chandannagar | CPI(M) | MANISH PANDA | M | |
| 117 | 190-Chunchura | AIFB | SUNIL SAHA | M | |
| 118 | 191-Balagarh (SC) | CPI(M) | BIKASH GOLDAR | M | |
| 119 | 192-Pandua | CPI(M) | AMJAD HOSSAIN | M | |
| 120 | 193-Saptagram | CPI(M) | ANIRBAN SARKAR | M |
| 121 | 194-Chanditala | CPI(M) | SK. ASIF ALI | M | |
| 122 | 198-Tarakeswar | CPI(M) | ABESH KHAMRUI | M | |
| 123 | 200-Arambag (SC) | CPI(M) | BITHIKA PANDIT | F | |
| 124 | 201-Goghat (SC) | AIFB | MUKTARAM DHAURE | M | |
| 125 | 203-Tamluk | CPI | NABENDU GHARA | M | |
| 126 | 206-Moyna | CPI | SWAPAN BARMAN | M | |
| 127 | 209-Haldia (SC) | CPI(M) | ASHOK PATRA | M | |
| 128 | 211-Chandipur | CPI(M) | RITA DAS | F | |
| 129 | 212-Patashpur | CPI | SAIKAT GIRI | M | |
| 130 | 213-Kanthi Uttar | CPI(M) | SUTANU MAITY | M | |
| 131 | 216-Kanthi Dakshin | CPI | TEHARAN HOSSAIN | M | |
| 132 | 217-Ramnagar | CPI(M) | ASHOKE KUMAR MAITY | M | |
| 133 | 219-Dantan | CPI | SHYAMAL KANTI DAS PATTANAYEK | M | |
| 134 | 222-Jhargram | CPI(M) | ARJUN MAHATO | M | |
| 135 | 223-Keshiary (ST) | CPI(M) | MALINA MURMU | F | |
| 136 | 224-Kharagpur Sadar | CPI(M) | MADHUSUDAN ROY | M | |
| 137 | 225-Narayan Garh | CPI(M) | TAPAS SINHA | M | |
| 138 | 226-Sabang | CPI(M) | NAKUL CHANDRA BERA | M | |
| 139 | 227-Pingla | CPI | ASHOKE SEN | M | |
| 140 | 228-Kharagpur | CPI(M) | SK. SAHAJAHAN ALI | M | |
| 141 | 229-Debra | CPI(M) | SUMIT ADHIKARY | M | |
| 142 | 230-Daspur | CPI(M) | RANJIT PAL | M | |
| 143 | 231-Ghatal (SC) | CPI(M) | SHANTINATH SATIK | M | |
| 144 | 235-Keshpur (SC) | CPI(M) | GURUPADA MONDAL | M | |
| 145 | 236-Medinipur | CPI | MONIKUNTAL KHAMRUI | M | |
| 146 | 237-Binpur (ST) | CPI(M) | RABI SING SARDAR | M | |
| 147 | 238-Bandwan (ST) | CPI(M) | RATHU SINGH SARDAR | M | |
| 148 | 239-Balarampur | CPI(M) | NAMITA MAHATO | F | |
| 149 | 240-Baghmundi | AIFB | PARIMAL KUMAR | M | |
| 150 | 241-Joypur | AIFB | DHIRENDRA NATH MAHATO | M | |
| 151 | 242-Purulia | CPI(M) | SAYANTAN GHOSH | M | |
| 152 | 243-Manbazar (ST) | CPI(M) | SONAMONI TUDU | F | |
| 153 | 244-Kashipur | CPI(M) | SULEKHA BAURI | F | |
| 154 | 245-Para (SC) | CPI(M) | ALOKE BAURI | M | |
| 155 | 246-Raghunathpur (SC) | CPI(M) | GANESH BAURI | M | |
| 156 | 248-Chhatna | RSP | RAJIB KAR | M | |
| 157 | 249-Ranibandh (ST) | CPI(M) | DEBALINA HEMBRAM | F | |
| 158 | 250-Raipur (ST) | CPI(M) | RAM MANDI | M | |
| 159 | 251-Taldangra | CPI(M) | DEBKANTI MOHANTI | M | |
| 160 | 252-Bankura | CPI(M) | ABHAYANANDA MUKHERJEE | M |
| 161 | 253-Barjora | CPI(M) | SUJIT CHAKRABORTY | M | |
| 162 | 254-Onda | AIFB | ASIT SHARMA | M | |
| 163 | 256-Katulpur (SC) | CPI(M) | RAMCHANDRA ROY | M | |
| 164 | 257-Indus (SC) | CPI(M) | MONA MALLICK | F | |
| 165 | 258-Sonamukhi (SC) | CPI(M) | AJIT ROY | M | |
| 166 | 259-Khandaghosh (SC) | CPI(M) | RAMJIBAN ROY | M | |
| 167 | 260-Bardhaman Dakshin | CPI(M) | SUDIPTA GUPTA | M | |
| 168 | 261-Raina (SC) | CPI(M) | SOMNATH MAJHI | M | |
| 169 | 262-Jamalpur (SC) | MFB | SAMAR HAZRA | M | |
| 170 | 264-Kalna (SC) | CPI(M) | SARMISTHA NAG SAHA | F | |
| 171 | 265-Memari | CPI(M) | KRISHANU BHDRA (SC) | M | |
| 172 | 266-Bardhaman Uttar (SC) | CPI(M) | MAMONI MONDAL ROY | F | |
| 173 | 267-Bhatar | CPI(M) | HASINA KHATOON | F | |
| 174 | 269-Purbasthali Uttar | CPI(M) | PRADIP SAHA | M | |
| 175 | 270-Katwa | CPI(M) | SANJIB DAS | M | |
| 176 | 272-Mangalkot | CPI(M) | MIRAJ ALAM | M | |
| 177 | 273-Ausgram (SC) | CPI(M) | CHANCHAL MAJHI | M | |
| 178 | 274-Galsi (SC) | CPI(M) | MONIMALA DAS | F | |
| 179 | 275-Pandabeswar | CPI(M) | PRABIR MONDAL | M | |
| 180 | 276-Durgapur Purba | CPI(M) | SIMANTA CHATTERJEE | M | |
| 181 | 277-Durgapur Paschim | CPI(M) | PRAVAS SAIN | M | |
| 182 | 278-Raniganj | CPI(M) | NARAN BAURI (SC) | M | |
| 183 | 279-Jamuria | CPI(M) | MD. SABBIR HUSSAIN | M | |
| 184 | 280-Asansol Dakshin | CPI(M) | SHILPI CHAKRABORTY | F | |
| 185 | 282-Kulti | AIFB | BHABANI ACHARYA | M | |
| 186 | 284-Dubrajpur (SC) | AIFB | BIJOY BAGDI | M | |
| 187 | 285-Suri | CPI(M) | MOTIUR RAHAMAN | M | |
| 188 | 287-Nanoor (SC) | CPI(M) | SHYMALI PRADHAN | F | |
| 189 | 289-Sainthia (SC) | CPI(M) | DEBU CHUNARI | M | |
| 190 | 291-Rampurhat | CPI(M) | SANJIB MALLICK | M | |
| 191 | 292-Hansan | CPI(M) | KAMAL HASAN | M | |
| 192 | 293-Nalhati | AIFB | DIPAK CHATTERJEE | M |
Related Article: BJP Candidate List for West Bengal Assembly Election 2026: First List Expected with Over 150 Names
Key Highlights of the CPIM Candidate List
- 192 candidates announced in the first phase
- 28 women candidates included
- Several youth leaders and new faces were given tickets
- Focus on the anti-TMC and anti-BJP campaign narrative
- Remaining seats to be declared soon
Left leaders have said the election campaign will focus on issues like unemployment, farmer problems, women’s safety, and governance failures in the state.








